DFOONLINE
Topic of the Month
THIS MONTH สรุปรายชื่อ ลีกา สอง 2012-13(02/8/2555 23:17) ซื้อขาย ลีกา สอง 2012-13(02/8/2555 23:15) ลีกา สอง มาแล้ว(02/8/2555 23:12) เสือเหลืองเปิดบุนเดสซีซั่นใหม่กับเบรเมน(30/6/2555 01:24) กรุ๊ป อ็อฟ เดธ: ด๊อยท์ชเข้ารอบ เดนส์-ดัตช์ กลับบ้าน(19/6/2555 00:19) ด๊อยท์ช พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งกว่าดัตช์(16/6/2555 04:25) บทสรุป บุนเดสลีกา เยอรมัน 2011-12(09/6/2555 04:40) จากนักเตะฝีเท้าธรรมดาสู่โค้ชมือทอง(26/3/2555 22:05) แข้งแพะบ้าโดนลอบทำร้ายถึงบ้าน(22/2/2555 17:39) คาห์นติงแฮร์ธ่าเปลี่ยนโค้ชบ่อย(22/2/2555 17:32)
สรุปรายชื่อ ลีกา สอง 2012-13Views (566) Post (2)
1. เอฟเซ ไกเซอร์สเลาเทิร์น
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 โทเบียส ซิพเพิ่ล เยอรมัน 1.80 ม. 79 กก. 22/03/1988
22 ดาวิด โฮห์ส เยอรมัน 1.85 ม. 78 กก. 16/03/1988
32 มาริอุส มุลเลอร์ เยอรมัน 1.92 ม. 85 กก. 12/07/1993
กองหลัง
2 ยาน ซิมูเน็ค สาธารณรัฐเช็ก 1.87 ม. 72 กก. 20/02/1987
3 ลีออน เยสเซ่น เดนมาร์ก 1.80 ม. 72 กก. 11/06/1986
6 มัทธีอัส อาเบล เยอรมัน 1.88 ม. 80 กก. 22/06/1981
14 เอนิส ไฮรี่ ตูนีเซีย 1.87 ม. 74 กก. 06/03/1983
17 อเล็กซานเดอร์ บูเกร่า เยอรมัน 1.78 ม. 77 กก. 08/08/1978
20 ร็อดไน ฟรานซิสโก้ เด ลิม่า บราซิล 1.90 ม. 91 กก. 11/09/1985
23 โฟลเรียน ดิ๊ค เยอรมัน 1.84 ม. 83 กก. 09/11/1984
25 อ็องตาร์ ยาเอีย แอลจีเรีย 1.84 ม. 75 กก. 21/03/1982
33 โดมินิค ไฮนท์ซ เยอรมัน 1.90 ม. 85 กก. 15/08/1993
34 วิลลี่ ออร์บาน เยอรมัน 1.85 ม. 80 กก. 03/11/1992
กองกลาง
4 อารีล โบรีซิยุค โปแลนด์ 1.78 ม. 70 กก. 29/07/1991
5 เอนิส อลูชี่ เยอรมัน 1.80 ม. 71 กก. 22/12/1985
7 มิมูน อซาอูอั๊กห์ เยอรมัน 1.74 ม. 60 กก. 17/11/1982
18 ชาดลี่ อัมรี แอลจีเรีย 1.78 ม. 70 กก. 14/12/1984
19 เดนิส ลินส์ไมเยอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 19/09/1991
21 ปิแอร์-มาร์เซล เด วิท เยอรมัน 1.72 ม. 70 กก. 26/09/1987
24 กิล เวอร์มูธ อิสราเอล 1.72 ม. 67 กก. 05/08/1985
26 สตีเฟ่น เซลล์เนอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 85 กก. 14/03/1991
28 คอนสแตนตินอส ฟอร์ตูนิส กรีซ 1.83 ม. 70 กก. 16/10/1992
39 เฮนดริค ซุค เยอรมัน 1.76 ม. 21/07/1990
กองหน้า
8 โมฮัมมาดู อิดริสซู แคเมอรูน 1.91 ม. 82 กก. 08/03/1980
9 อิตาย เช็คเตอร์ อิสราเอล 1.78 ม. 74 กก. 22/02/1987
10 อัลแบร์ต บุนยาคู สวิตเซอร์แลนด์ 1.78 ม. 76 กก. 29/11/1983
11 อิลิยัน มิคันสกี้ บัลแกเรีย 1.86 ม. 79 กก. 20/12/1985
29 ควาเม่ เอ็นซอร์ กานา 1.88 ม. 01/08/1992
35 ยูเลียน-เมาริซ แดร์สโตรฟฟ์ เยอรมัน 1.80 ม. 71 กก. 05/01/1992
37 แอนดรูว์ วูเท่น สหรัฐอเมริกา 1.86 ม. 30/09/1989
เทรนเนอร์
ฟรังโก้ โฟด้า เยอรมัน 1.80 ม. 76 กก. 23/04/1966
1. เอฟเซ โคโลญจน์
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 ติโม ฮอร์น เยอรมัน 1.91 ม. 76 กก. 12/05/1993
18 โธมัส เคสเลอร์ เยอรมัน 1.95 ม. 89 กก. 20/01/1986
26 มาร์เซล ชูเฮ่น เยอรมัน 1.89 ม. 13/01/1993
กองหลัง
2 มิโซ เบร็คโก้ สโลวีเนีย 1.78 ม. 77 กก. 01/05/1984
3 ลูคัส คู๊บเลอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 30/08/1992
4 คริสเตียน ไอช์เนอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 76 กก. 24/11/1982
5 โดมินิค มาโรห์ เยอรมัน 1.86 ม. 80 กก. 04/03/1987
17 บีนเวนู บาซาล่า-มาซาน่า เยอรมัน 1.84 ม. 71 กก. 02/01/1992
21 คอนสแตนตินอส นิโคลาออส จิอันนูลิส กรีซ 1.80 ม. 65 กก. 09/12/1987
23 เควิน เจมส์ แม็คเคนน่า แคนาดา 1.89 ม. 76 กก. 21/01/1980
28 เควิน วิมเมอร์ ออสเตรีย 1.85 ม. 76 กก. 15/11/1992
กองกลาง
6 เควิน เพซโซนี่ เยอรมัน 1.93 ม. 91 กก. 22/03/1989
7 อดิล ชิอี โมร็อกโก 1.81 ม. 78 กก. 21/02/1988
8 อดัม มาตูซซีค โปแลนด์ 1.83 ม. 73 กก. 14/02/1989
13 ดิโน่ บิซาโนวิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 13/03/1990
14 โยนาส เฮ็คเตอร์ เยอรมัน 1.85 ม. 27/05/1990
15 โทเบียส สโตรเบิ้ล เยอรมัน 1.86 ม. 72 กก. 12/05/1990
19 มาโต้ ยายาโล่ โครเอเชีย 1.80 ม. 78 กก. 25/05/1988
20 ไรน์โฮลด์ ยาโบ เยอรมัน 1.75 ม. 70 กก. 10/02/1992
22 โอดิเซ่ โรชี่ แอลแบเนีย 1.87 ม. 78 กก. 22/05/1991
25 ดานิเยล โรเยอร์ ออสเตรีย 1.77 ม. 73 กก. 22/05/1990
29 คริสโตเฟอร์ บุ๊คท์มันน์ เยอรมัน 1.74 ม. 68 กก. 25/04/1992
30 ฟาเบียน ชเนลล์ฮาร์ดท์ เยอรมัน 1.89 ม. 12/01/1994
33 มัทธีอัส เลห์มันน์ เยอรมัน 1.77 ม. 68 กก. 28/05/1983
กองหน้า
9 ชอง เต เซ เกาหลีเหนือ 1.80 ม. 79 กก. 02/03/1984
11 โธมัส โบรเกอร์ เยอรมัน 1.86 ม. 81 กก. 22/01/1985
16 มิคาเอล อิชัค สวีเดน 1.84 ม. 76 กก. 31/03/1993
24 คัคเปอร์ เพอร์ซีบีลโก้ โปแลนด์ 1.87 ม. 25/03/1993
27 คริสเตียน เคลเมนส์ เยอรมัน 1.80 ม. 70 กก. 04/08/1991
เทรนเนอร์
โฮลเกอร์ สตานิสลาฟสกี้ เยอรมัน 1.85 ม. 79 กก. 26/09/1969
แฮร์ธ่า เบเอสเซ เบอร์ลิน
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
21 ซาช่า บัวร์แคร์ต เยอรมัน 1.85 ม. 68 กก. 30/10/1989
35 โธมัส คราฟท์ เยอรมัน 1.85 ม. 78 กก. 22/07/1988
37 ฟิลิป สปริ้นท์ เยอรมัน 27/06/1993
กองหลัง
3 เลวาน โคเบียชวิลี่ จอร์เจีย 1.83 ม. 77 กก. 10/07/1977
4 อันเดร มิยาโตวิช สาธารณรัฐเช็ก 1.90 ม. 83 กก. 06/06/1984
5 ไมค์ ฟร้านซ์ เยอรมัน 1.90 ม. 85 กก. 05/08/1981
6 คริสโตฟ ยังเคอร์ เยอรมัน 1.85 ม. 73 กก. 14/02/1985
14 เซบาสเตียน นอยมันน์ เยอรมัน 1.85 ม. 79 กก. 18/02/1991
22 เฟลิกซ์ บาสเตียนส์ เยอรมัน 1.85 ม. 83 กก. 09/05/1988
25 จอห์น แอนโธนี่ บรู๊คส์ สหรัฐอเมริกา 1.93 ม. 78 กก. 28/01/1993
26 นิโค ชูลซ์ เยอรมัน 1.80 ม. 78 กก. 01/04/1993
27 อัลเฟรโด้ โมราเลส สหรัฐอเมริกา 1.83 ม. 74 กก. 12/05/1990
31 แชร์วิน รัดยาบาลี-ฟาร์ดี้ เยอรมัน 1.75 ม. 65 กก. 17/05/1991
กองกลาง
7 ดาเนี่ยล ไบค์เลอร์ ออสเตรีย 1.83 ม. 75 กก. 13/10/1988
8 บียูฮา มาร์เซล เอ็นด์เยงก์ แคเมอรูน 1.80 ม. 72 กก. 06/05/1982
12 รอนนี่ เฮแบร์สัน ฟูร์ตาโด้ เด อเราโญ่ บราซิล 1.75 ม. 74 กก. 11/05/1986
17 เอนิส เบน-ฮาทิร่า ตูนีเซีย 1.81 ม. 75 กก. 18/07/1988
18 ปีเตอร์ นีไมเยอร์ เยอรมัน 1.88 ม. 68 กก. 22/11/1983
23 ฟานอล แพร์เดได เยอรมัน 1.72 ม. 66 กก. 16/07/1991
24 เพอร์ คลูเก้ เยอรมัน 1.79 ม. 72 กก. 22/11/1980
28 ฟาเบียน ลุสเทนแบร์เกอร์ สวิตเซอร์แลนด์ 1.80 ม. 63 กก. 02/05/1988
29 มาร์วิน คโนลล์ เยอรมัน 1.83 ม. 80 กก. 05/12/1990
32 ฟาเบียน ฮอลลันด์ เยอรมัน 1.72 ม. 73 กก. 11/07/1990
กองหน้า
9 กุสตาโบ อาเดรียน รามอส บาสเกซ โคลอมเบีย 1.86 ม. 81 กก. 22/01/1986
11 ซามี่ อัลลากี ตูนีเซีย 1.86 ม. 76 กก. 28/05/1986
13 นิกิต้า วาดิโมวิช รูคาวีตส์ย่า ออสเตรเลีย 1.83 ม. 74 กก. 22/06/1987
15 เอลิอัส คาชุงก้า เยอรมัน 1.88 ม. 88 กก. 22/04/1992
16 เบน ซาฮาร์ อิสราเอล 1.78 ม. 79 กก. 10/08/1989
19 ปิแอร์-มิเชล ลาซ็อกก้า เยอรมัน 1.88 ม. 88 กก. 15/12/1991
20 มาร์โค ยูริซิน ออสเตรีย 1.81 ม. 72 กก. 12/12/1992
33 ซานโดร ว๊ากเนอร์ เยอรมัน 1.94 ม. 90 กก. 29/11/1987
เทรนเนอร์
ยอส ลูฮูคาย ฮอลแลนด์ 13/06/1963
เอฟเซ ซังต์.เพาลี
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 เบเนดิคท์ พลิเควตต์ เยอรมัน 1.99 ม. 87 กก. 20/12/1984
13 ฟิลิปป์ เชาเนอร์ เยอรมัน 1.96 ม. 73 กก. 03/11/1985
23 โฟลเรียน เคียร์ชเค่ เยอรมัน 24/05/1992
30 โรบิน ฮิมเมิลมันน์ เยอรมัน 1.86 ม. 79 กก. 05/02/1989
กองหลัง
2 โฟลเรียน คริงเก้ เยอรมัน 1.87 ม. 83 กก. 18/08/1982
5 คาร์ลอส ออกุสโต้ ซัมบราโน่ โอคันดาร์เต้ เปรู 1.85 ม. 77 กก. 10/07/1989
16 มาร์คุส โธรันด์ท เยอรมัน 1.86 ม. 82 กก. 01/04/1981
20 เซบาสเตียน ชัคเท่น เยอรมัน 1.90 ม. 78 กก. 06/11/1984
24 โฟลเรียน โมห์ร เยอรมัน 1.82 ม. 74 กก. 25/08/1984
26 โซเร็น กอนเธอร์ เยอรมัน 1.86 ม. 81 กก. 15/12/1986
27 ยาน-ฟิลิปป์ คัลล่า เยอรมัน 1.80 ม. 66 กก. 06/08/1986
กองกลาง
6 พาทริค ฟุงค์ เยอรมัน 1.77 ม. 76 กก. 11/02/1990
7 เดนนิส เดาเบ้ เยอรมัน 1.85 ม. 80 กก. 11/07/1989
8 โฟลเรียน บรุนส์ เยอรมัน 1.87 ม. 82 กก. 21/08/1979
14 อคากิ โกเกีย เยอรมัน 1.77 ม. 72 กก. 18/01/1992
17 ฟาเบียน โบลล์ เยอรมัน 1.91 ม. 90 กก. 16/06/1979
22 ฟิน บาร์เทิ่ลส์ เยอรมัน 1.75 ม. 69 กก. 07/02/1987
25 เควิน ชินด์เลอร์ เยอรมัน 1.91 ม. 79 กก. 21/05/1988
29 มาร์เซล อันดริยานิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า . 21/10/1992
31 เดนิซ แฮร์เบอร์ เยอรมัน 1.80 ม. 80 กก. 05/03/1992
กองหน้า
9 มาริอุส เอ๊บเบอร์ส เยอรมัน 1.91 ม. 87 กก. 04/01/1978
11 ดาเนี่ยล กินเซ็ค เยอรมัน 1.88 ม. 79 กก. 13/04/1991
18 เลนนาร์ท ธี เยอรมัน 1.84 ม. 78 กก. 25/02/1992
19 มาเฮียร์ ซากลิค ตุรกี 1.78 ม. 76 กก. 18/01/1983
เทรนเนอร์
อันเดร ชูแบร์ต เยอรมัน 24/07/1971
เอสเซ พาเดอร์บอร์น 07
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 ลูคัส ครูเซ่ เยอรมัน 1.84 ม. 79 กก. 09/07/1983
12 เซบาสเตียน ลังเก้ เยอรมัน 1.86 ม. 77 กก. 16/10/1987
19 นิโค บัวร์แคร์ต เยอรมัน 1.85 ม. 82 กก. 24/06/1987
กองหลัง
3 มานูเอล กูลเด้ เยอรมัน 1.79 ม. 75 กก. 12/02/1991
5 พาทริค ซีกเลอร์ เยอรมัน 1.87 ม. 71 กก. 09/02/1990
7 เยนส์ เวมเมอร์ เยอรมัน 1.85 ม. 75 กก. 31/10/1985
13 คริสเตียน สโตรห์ดี๊ค เยอรมัน 1.92 ม. 85 กก. 22/01/1988
22 โทเบียส อาคิม ไฟสท์ฮัมเมิ่ล เยอรมัน 1.87 ม. 75 กก. 22/02/1988
23 มาร์คุส พาลิโอนิส ลิทัวเนีย 1.93 ม. 83 กก. 12/05/1987
30 เยนส์ วิสซิงก์ เยอรมัน 1.85 ม. 79 กก. 02/01/1988
กองกลาง
4 ดิเอโก้ เดมเม่ เยอรมัน 1.70 ม. 66 กก. 21/11/1991
6 มานูเอล ไซท์ซ เยอรมัน 1.80 ม. 74 กก. 01/08/1990
8 มาริโอ วรันชิช เยอรมัน 1.86 ม. 77 กก. 23/05/1989
17 อัลบาน เมฮา แอลแบเนีย 1.73 ม. 74 กก. 26/04/1986
18 มาร์คุส เคริสเช่ เยอรมัน 1.80 ม. 77 กก. 17/09/1980
20 คริสเตียน ราเช่ เยอรมัน 18/10/1992
21 ดาเนี่ยล บรุ๊คเนอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 72 กก. 14/02/1981
24 นิคลาส แอร์ลเบ็ค เยอรมัน 1.84 ม. 78 กก. 10/01/1993
26 มัสซิโม ออร์นาเเตลลี่ อิตาลี 1.75 ม. 64 กก. 17/01/1986
27 โทเบียส เคมเป้ เยอรมัน 1.84 ม. 70 กก. 27/06/1989
กองหน้า
11 ดาวิด โพลยาเน็ช สโลวีเนีย 1.81 ม. 75 กก. 27/11/1986
14 โธมัส แบร์เทิ่ลส์ เยอรมัน 1.93 ม. 82 กก. 05/11/1986
เทรนเนอร์
สเตฟาน ชมิดท์ เยอรมัน 1.86 ม. 83 กก. 19/08/1976
เทเอสเฟา 1860 มิวนิค
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 กาบอร์ คิราลี่ย์ ฮังการี 1.90 ม. 85 กก. 01/04/1976
22 ติโม โอ็คส์ เยอรมัน 1.89 ม. 81 กก. 17/10/1981
30 วิตุส ไอเคอร์ เยอรมัน 1.90 ม. 80 กก. 05/11/1990
กองหลัง
2 โมริทซ์ โฟลซ์ เยอรมัน 1.77 ม. 78 กก. 21/01/1983
3 เกอร์เซกอร์ซ วอยท์โคเวี๊ยค โปแลนด์ 1.82 ม. 73 กก. 26/01/1984
4 ไค บูลอฟ เยอรมัน 1.88 ม. 77 กก. 31/05/1986
5 กิเยร์โม่ ฆวน บัลลอรี่ สเปน 1.91 ม. 80 กก. 24/06/1982
13 เนคัต อายกุน ตุรกี 1.92 ม. 85 กก. 26/02/1980
26 คริสโตเฟอร์ ชินด์เลอร์ เยอรมัน 1.88 ม. 77 กก. 29/04/1990
27 อาร์เน่ ไฟค์ เยอรมัน 1.80 ม. 74 กก. 01/04/1988
36 ฟิลิปป์ สไตน์ฮาร์ท เยอรมัน 1.80 ม. 69 กก. 07/07/1992
กองกลาง
6 โดมินิค สตาห์ล เยอรมัน 1.82 ม. 79 กก. 20/08/1988
7 ดาเนี่ยล บีรอฟก้า เยอรมัน 1.78 ม. 72 กก. 07/02/1979
8 มักซิมิเลี่ยน นิคู โรมาเนีย 1.87 ม. 74 กก. 25/11/1982
14 มาริน โทมาซอฟ โครเอเชีย 1.81 ม. 71 กก. 31/08/1987
17 ลิริดอน โฟไค เยอรมัน 1.81 ม. 71 กก. 01/10/1993
19 เซบาสเตียน ไมเออร์ เยอรมัน 1.76 ม. 64 กก. 18/09/1993
21 เอฟริปิดิส กริกอริออส มาคอส กรีซ 1.83 ม. 74 กก. 18/01/1987
28 ดาเนี่ยล ฮัลฟาร์ เยอรมัน 1.72 ม. 65 กก. 07/01/1988
33 คอร์บิเนี่ยน โฟลล์มันน์ เยอรมัน 1.75 ม. 67 กก. 27/10/1993
กองหน้า
10 โมริทซ์ สต็อพเพลคัมพ์ เยอรมัน 1.80 ม. 75 กก. 11/12/1986
11 เบนจามิน เลาธ์ เยอรมัน 1.79 ม. 74 กก. 04/08/1981
18 อิสมาเอล บลังโก้ อาร์เจนตินา 1.78 ม. 75 กก. 19/01/1983
29 มาร์คุส ซีไรส์ เยอรมัน 1.85 ม. 73 กก. 26/08/1992
เทรนเนอร์
ไรเนอร์ เมาเรอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 79 กก. 16/02/1960
1. เอฟเซ อูนิโอน เบอร์ลิน
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 ดาเนี่ยล ฮาส เยอรมัน 1.87 ม. 82 กก. 01/08/1983
20 ยาน กลิงเคอร์ เยอรมัน 1.86 ม. 78 กก. 18/01/1984
28 คิเลียน พรุชเค่ เยอรมัน 1.81 ม. 71 กก. 08/09/1992
40 มาร์เซล เฮิตเท็คเค่ เยอรมัน 1.99 ม. 101 กก. 25/04/1987
กองหลัง
4 โรแบร์โต้ พุนเซ็ช โครเอเชีย 1.88 ม. 27/10/1991
5 คริสเตียน สตุฟฟ์ เยอรมัน 1.98 ม. 92 กก. 11/08/1982
6 มาร์ก แฟร์กท์แซล ฝรั่งเศส 1.82 ม. 75 กก. 21/05/1981
7 พาทริค โคห์ลมันน์ ไอร์แลนด์ 1.82 ม. 75 กก. 25/02/1983
13 บียอร์น ค็อปป์ลิ่น เยอรมัน 1.80 ม. 80 กก. 07/01/1989
15 ดาเนี่ยล โกห์แลร์ต เยอรมัน 1.85 ม. 74 กก. 25/09/1980
18 เมาริซ ทรัพพ์ เยอรมัน 1.91 ม. 87 กก. 31/12/1991
26 ฟาเบียน ฟริตเช่ เยอรมัน 1.68 ม. 68 กก. 28/09/1991
34 ฟาเบียน เชินไฮม์ เยอรมัน 1.91 ม. 83 กก. 14/02/1987
กองกลาง
2 คริสโตเฟอร์ ควีริงก์ เยอรมัน 1.72 ม. 67 กก. 23/11/1990
8 มาร์คุส คาร์ล เยอรมัน 1.91 ม. 87 กก. 14/02/1986
12 โอลิเวอร์ โฮฟมันน์ เยอรมัน 1.79 ม. 72 กก. 19/08/1992
14 บอนส์ซาเวนดี้ พาทริค ซูนดี้ บูร์กินา ฟาโซ 1.75 ม. 65 กก. 19/07/1982
16 คริสโตฟ เมนซ์ เยอรมัน 1.84 ม. 71 กก. 22/12/1988
17 ทอร์สเท่น มัตตุชก้า เยอรมัน 1.86 ม. 82 กก. 04/10/1980
21 ทิฌานี่ เบอเล่ด์ ตูนีเซีย 1.80 ม. 72 กก. 06/09/1987
25 บียอร์น โยเป็ค เยอรมัน 24/08/1993
29 มิคาเอล พาเรนเซ่น เยอรมัน 1.80 ม. 78 กก. 24/06/1986
กองหน้า
11 ซิโมน เทร็อดเด้ เยอรมัน 1.92 ม. 78 กก. 02/03/1988
23 คาร์ลอส เด โอลิเวร่า ซิลวิโอ บราซิล 1.83 ม. 80 กก. 01/02/1985
24 สตีเฟ่น สเคอร์ซีบสกี้ เยอรมัน 1.73 ม. 64 กก. 18/11/1992
32 อดัม เนเม็ช สโลวะเกีย 1.90 ม. 84 กก. 02/09/1985
เทรนเนอร์
อูเว่ นอยเฮาส์ เยอรมัน 1.88 ม. 84 กก. 26/11/1959
ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 มาร์ยัน เพ็ตโควิช เยอรมัน 1.88 ม. 86 กก. 22/05/1979
26 ดาเนี่ยล ดาฟารี่ เยอรมัน 1.92 ม. 87 กก. 06/01/1988
30 เบนจามิน ลาเตอร์ เยอรมัน 1.94 ม. 92 กก. 30/08/1986
กองหลัง
3 แอร์มิน บิคัคซิช เยอรมัน 1.85 ม. 80 กก. 24/01/1990
4 มัทธีอัส เฮนน์ เยอรมัน 1.87 ม. 77 กก. 28/04/1985
5 เบนจามิน เคสเซิ่ล เยอรมัน 1.91 ม. 81 กก. 01/10/1987
8 เดนิซ โดกัน เยอรมัน 1.83 ม. 76 กก. 20/10/1979
14 ยาน วาสเฮาเซ่น เยอรมัน 1.85 ม. 75 กก. 12/10/1988
16 เอ็มเร่ ทูราน ตุรกี 1.85 ม. 78 กก. 16/11/1990
19 เคน ไรเคิ่ล เยอรมัน 1.84 ม. 84 กก. 19/12/1986
24 พาสคาล โกส เยอรมัน 1.83 ม. 79 กก. 15/08/1991
25 มาร์เซล คอร์เรย่า โปรตุเกส 1.86 ม. 76 กก. 16/05/1989
กองกลาง
6 ดาเมียร์ วรันซิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 1.84 ม. 74 กก. 04/10/1985
7 บียอร์น คลุฟท์ เยอรมัน 1.78 ม. 64 กก. 11/01/1990
10 เมียร์โค โบลันด์ เยอรมัน 1.74 ม. 64 กก. 23/04/1987
11 สเตฟเฟ่น โบห์ล เยอรมัน 1.82 ม. 73 กก. 28/12/1983
13 รัฟฟาเอล คอร์เท่ เยอรมัน 1.75 ม. 65 กก. 29/08/1990
15 นอร์มัน ธอยเออร์เคาฟ์ เยอรมัน 1.83 ม. 71 กก. 24/01/1987
17 เควิน ครัตซ์ เยอรมัน 1.73 ม. 72 กก. 21/01/1987
18 โอลิเวอร์ เพเติร์ช เยอรมัน 1.74 ม. 74 กก. 26/04/1989
23 โยนาส แอร์วิก-ดรุพเพิ่ล เยอรมัน 1.72 ม. 67 กก. 20/07/1991
31 มาร์ค ฟิตซ์เนอร์ เยอรมัน 1.83 ม. 78 กก. 28/08/1984
32 เดนนิส ครุพพ์เค่ เยอรมัน 1.79 ม. 73 กก. 01/04/1980
กองหน้า
9 ออร์ฮาน อเดมี่ สวิตเซอร์แลนด์ 1.88 ม. 79 กก. 28/10/1991
12 โดมินิค คุมเบล่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 1.72 ม. 64 กก. 20/04/1984
21 ปิแอร์ แมร์เคิ่ล เยอรมัน 1.90 ม. 83 กก. 24/04/1989
22 แรนดี้ เอ็ดวินี่-บอนซู แคนาดา 1.68 ม. 64 กก. 20/04/1990
27 จานลูก้า คอร์เท่ เยอรมัน 1.77 ม. 68 กก. 29/08/1990
เทรนเนอร์
ทอร์สเท่น ลีเบิร์คเน็คท์ เยอรมัน 1.74 ม. 68 กก. 01/08/1973
ดินาโม เดรสเดน
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
13 เบนจามิน เคียร์สเท่น เยอรมัน 1.82 ม. 75 กก. 02/06/1987
23 มาร์คุส โชลซ์ เยอรมัน 1.96 ม. 99 กก. 17/05/1988
35 โฟลเรียน โฟรมโลวิทซ์ เยอรมัน 1.88 ม. 83 กก. 02/07/1986
กองหลัง
2 วูยาดิน ซาวิช เซอร์เบีย 1.94 ม. 01/07/1990
4 เช็ค มาตาร์ เกย์ เซเนกัล 1.80 ม. 72 กก. 30/12/1986
5 โรแม็ง เบรเชอรี่ ฝรั่งเศส 1.90 ม. 88 กก. 09/08/1986
6 โฟลเรียน ยุงเวียร์ธ เยอรมัน 1.80 ม. 76 กก. 27/01/1989
20 คูเน็ต ค็อซ เยอรมัน 1.83 ม. 12/10/1992
21 มูฮัมเหม็ด ซูบาซิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า 1.86 ม. 79 กก. 19/03/1988
22 บียาร์เน่ โธเอลเค่ เยอรมัน 1.90 ม. 80 กก. 11/04/1992
27 เซบาสเตียน ชุปปัน เยอรมัน 1.87 ม. 81 กก. 18/07/1986
28 มาร์เซล ฟรังเค่ เยอรมัน 1.93 ม. 84 กก. 05/04/1993
33 เยนส์ เมิคเคิ่ล เยอรมัน 1.89 ม. 81 กก. 21/02/1988
37 โทนี่ ไลสท์เนอร์ เยอรมัน 1.90 ม. 19/08/1990
กองกลาง
7 อิดีร์ อูอาลี่ ฝรั่งเศส 1.76 ม. 65 กก. 21/05/1988
8 ฟิลิป โทรยาน สาธารณรัฐเช็ก 1.72 ม. 69 กก. 21/02/1983
11 อ็องโตนี่ โลซิลล่า ฝรั่งเศส 1.85 ม. 75 กก. 10/03/1986
14 ฮาซาน เพปิช มอนเตเนโกร 1.80 ม. 74 กก. 16/03/1993
17 ลาร์ส ยุงนิคเคิ่ล เยอรมัน 1.79 ม. 73 กก. 31/08/1981
19 จิอันนิส ปาปาโดปูลอส กรีซ 1.77 ม. 67 กก. 09/03/1989
24 ดาวิด โซลก้า เยอรมัน 1.84 ม. 79 กก. 16/10/1982
38 โทเบียส มุลเลอร์ เยอรมัน 1.80 ม. 75 กก. 31/05/1993
40 คริสเตียน ฟีล สเปน 1.82 ม. 80 กก. 12/03/1980
กองหน้า
9 พาเวล ฟอร์ต สาธารณรัฐเช็ก 1.87 ม. 84 กก. 26/06/1983
10 มิกกาแอล โปเต้ เบนิน 1.79 ม. 74 กก. 24/09/1984
25 โรเบิร์ต ค็อค เยอรมัน 1.82 ม. 78 กก. 26/02/1986
เทรนเนอร์
ราล์ฟ โลเซ่ เยอรมัน 1.89 ม. 76 กก. 05/01/1963
เอ็มเอสเฟา ดุ๊ยส์บวร์ก
หมายเลข ชื่อ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วัน/เดือน/ปี เกิด
ผู้รักษาประตู
1 โรลันด์ มุลเลอร์ เยอรมัน 1.80 ม. 77 กก. 02/03/1988
18 เฟลิกซ์ วีดวัลด์ เยอรมัน 1.90 ม. 82 กก. 15/03/1990
30 มาร์เซล เลนซ์ เยอรมัน 1.87 ม. 80 กก. 03/05/1991
กองหลัง
2 ยูเลี่ยน ค็อค เยอรมัน 1.85 ม. 75 กก. 11/11/1990
3 มาร์คุส โบลมันน์ เยอรมัน 1.90 ม. 78 กก. 06/01/1981
4 เซมาล เบอร์เบโรวิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 1.80 ม. 74 กก. 05/11/1981
5 บรานิเมียร์ บายิช บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 1.86 ม. 78 กก. 19/10/1979
6 เบนจามิน แคร์น เยอรมัน 1.70 ม. 64 กก. 05/11/1983
